不锈钢管价钱304价钱表及种种装修质料价钱一览
不锈钢管价钱304价钱表
以下价钱表仅供参考:
材质 | 厚度 | 外径 | 单价(元/吨) |
---|---|---|---|
304 不锈钢管 | 1.2mm | 15mm | 21700 |
304 不锈钢管 | 1.2mm | 18mm | 20800 |
304 不锈钢管 | 1.5mm | 20mm | 23200 |
304 不锈钢管 | 1.5mm | 22mm | 22500 |
304 不锈钢管 | 1.5mm | 25mm | 22100 |
304 不锈钢管 | 1.5mm | 27mm | 21600 |
304 不锈钢管 | 2.0mm | 30mm | 21700 |
304 不锈钢管 | 2.0mm | 32mm | 21000 |
304 不锈钢管 | 2.5mm | 35mm | 22500 |
304 不锈钢管 | 3.0mm | 40mm | 22000 |
304 不锈钢管 | 3.0mm | 45mm | 21500 |
304 不锈钢管 | 3.5mm | 50mm | 23300 |
304 不锈钢管 | 4.0mm | 55mm | 22100 |
注:价钱受市场行情影响,仅供参考。