存款是我们日常生活中的一项重要理财方式,随着社会经济的不断发展,银行存款的利率也在不断变化。因此,掌握历年存款利率表对我们理财很有帮助。
下面为大家列举了历年存款利率表,并且将其中的重要信息整理在下表中:
年份 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 定期存款(零存整取) | 定期存款(整存零取) | 通知存款 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.35% |
2020年 | 0.35% | 1.05% | 0.85% | 0.80% | 0.35% |
2019年 | 0.35% | 1.50% | 1.20% | 1.10% | 0.35% |
2018年 | 0.35% | 1.50% | 1.20% | 1.10% | 0.35% |
2017年 | 0.35% | 1.50% | 1.20% | 1.10% | 0.35% |
从表中可以看出,银行存款的利率在近几年略有下降,但仍然是理财的不错选择。