距离今天的黄石市实时天气状况:...
黄石市的一周天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 气温范围 |
---|---|---|
周一 | 多云 | 22℃ ~ 32℃ |
周二 | 阴转晴 | 20℃ ~ 29℃ |
周三 | 阴 | 21℃ ~ 27℃ |
周四 | 晴 | 21℃ ~ 28℃ |
周五 | 多云 | 21℃ ~ 29℃ |
周六 | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 27℃ |
周日 | 多云转阴 | 19℃ ~ 26℃ |
从上表可以看出,这周黄石市的天气状况呈现多变化。需要注意的是,周六将迎来中雨转小雨,而周日转阴将带来一定的降温,请市民朋友们注意保暖,出行请做好防雨准备。
距离今天的黄石市实时天气状况:...
黄石市的一周天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 气温范围 |
---|---|---|
周一 | 多云 | 22℃ ~ 32℃ |
周二 | 阴转晴 | 20℃ ~ 29℃ |
周三 | 阴 | 21℃ ~ 27℃ |
周四 | 晴 | 21℃ ~ 28℃ |
周五 | 多云 | 21℃ ~ 29℃ |
周六 | 中雨转小雨 | 20℃ ~ 27℃ |
周日 | 多云转阴 | 19℃ ~ 26℃ |
从上表可以看出,这周黄石市的天气状况呈现多变化。需要注意的是,周六将迎来中雨转小雨,而周日转阴将带来一定的降温,请市民朋友们注意保暖,出行请做好防雨准备。
上一篇:生命之杯:一场独特的旅程