嘉兴位于长江三角洲,天气温顺,四序明晰。然而,天气幻化莫测,难以准确展望。凭证最新的气象数据,未来15天嘉兴天气预告如下:
日期 | 天气 | 气温 | 风向/风力 |
---|---|---|---|
今天 | 小雨转阴 | 19℃~11℃ | 东寒风 2级 |
明天 | 阴 | 18℃~12℃ | 东寒风 3-4级 |
后天 | 小雨转阴 | 18℃~11℃ | 东寒风 2级 |
第4天 | 阴转多云 | 19℃~11℃ | 东寒风 2-3级 |
第5天 | 多云 | 21℃~13℃ | 东寒风 2级 |
第6天 | 阴转小雨 | 19℃~12℃ | 东寒风 2-3级 |
第7天 | 小雨转多云 | 18℃~11℃ | 东寒风 2级 |
第8天 | 多云转晴 | 20℃~11℃ | 东寒风 2级 |
第9天 | 晴 | 23℃~13℃ | 东寒风 2级 |
第10天 | 多云转小雨 | 21℃~13℃ | 东寒风 2-3级 |
第11天 | 小雨 | 19℃~13℃ | 东寒风 2-3级 |
第12天 | 小雨转多云 | 18℃~11℃ | 东寒风 2级 |
第13天 | 多云 | 20℃~12℃ | 东寒风 2级 |
第14天 | 多云转阴 | 20℃~12℃ | 东寒风 2级 |
第15天 | 阴 | 20℃~13℃ | 东风 2级 |
凭证预告,嘉兴未来几天雨水麋集,要准备好出行工具,多加注意提防。而且气温较低,需添衣保暖。此外,未来的天气难以准确展望,建议人人收听当地气象预告,以便实时做好防护措施。